Federal University Oye Ekiti, FUOYE Cut Off Mark 2020/2021 Admission Exercise -For All Couses
Monday, March 30, 2020
Add Comment
FUOYE Cut Off Mark: Hello viewer in this article i will be sharing with you all the list of Federal University Oye Ekiti FUOYE jamb & departmental cut off mark for 2019/2020 academy session, A lot of candidate have bombard online with some questions which includes:
Federal University Oye Ekiti Fuoye Jamb Fixed Cut Off Mark
Following the scrapping out of post UTME by the federal government, the Joints Admission and Matriculation Board (JAMB) had given a benchmark of 160 and above for candidates applying for Universities, Polytechnics, Colleges of Education. Hitherto, the Federal University Oye Ekiti has follow suit in the 160 general cut of mark of JAMB.
You might ask questions like: I had 160 and above but was not still given the admission to study my desired course?
Candidates with higher scores are first considered; in admission basics, candidates with lower scores though might meet the cut off mark of 160 may likely not be admitted. In fact, it is the higher your scores, the higher the chance of being admitted.
S/NO | FACULTY OF ARTS | Programme Cut-Off Mark |
1 | ENGLISH AND LITERARY STUDIES | 200 |
2 | HISTORY AND INTERNATIONAL STUDIES | 200 |
3 | LINGUISTICS AND LANGUAGES | 180 |
4 | THEATRE AND MEDIA ARTS | 200 |
S/NO | FACULTY OF EDUCATION | Programme Cut-Off Mark |
1 | AGRICULTURAL EDUCATION | 180 |
2 | BIOLOGY EDUCATION | 180 |
3 | BUSINESS EDUCATION | 180 |
4 | CHEMISTRY EDUCATION | 170 |
5 | EDUCATIONAL MANAGEMENT | 180 |
6 | ENGLISH EDUCATION | 200 |
7 | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE EDUCATION | 180 |
8 | MATHEMATICS EDUCATION | 160 |
S/NO | FACULTY OF ENGINEERING | Programme Cut-Off Mark |
1 | AGRIC AND BIO-RESOURCES ENGINEERING | 200 |
2 | CIVIL ENGINEERING | 200 |
3 | COMPUTER ENGINEERING | 200 |
4 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 200 |
5 | MECHANICAL ENGINEERING | 200 |
6 | MECHATRONICS ENGINEERING | 200 |
7 | MATERIALS AND MET. ENGINEERING | 200 |
S/NO | FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES | Programme Cut-Off Mark |
1 | ACCOUNTING | 230 |
2 | BANKING AND FINANCE | 200 |
3 | BUSINESS ADMINISTRATION | 220 |
4 | PUBLIC ADMINISTRATION | 200 |
S/NO | FACULTY OF SCIENCE | Programme Cut-Off Mark |
1 | ANIMAL AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY | 170 |
2 | BIOCHEMISTRY | 180 |
3 | COMPUTER SCIENCE | 180 |
4 | GEOLOGY | 180 |
5 | GEOPHYSICS | 160 |
6 | INDUSTRIAL CHEMISTRY | 180 |
7 | MATHEMATICS | 170 |
8 | MICROBIOLOGY | 180 |
9 | PHYSICS | 160 |
10 | PLANT SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY | 170 |
S/NO | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES | Programme Cut-Off Mark |
1 | CRIMINOLOGY AND SECURITY STUDIES | 180 |
2 | DEMOGRAPHY AND SOCIAL STATISTICS | 160 |
3 | ECONOMICS | 180 |
4 | MASS COMMUNICATION | 200 |
5 | PEACE AND CONFLICT STUDIES | 160 |
6 | POLITICAL SCIENCE | 200 |
7 | PSYCHOLOGY | 180 |
8 | SOCIOLOGY | 180 |
Institution Portal / Website: www.fuoye.edu.ng
That’s all about Federal University Oye Ekiti FUOYE Cut Off Mark, If you have any question feel free to let us know, we are here for you,
THANKS FOR READING & MAKE SURE YOU SHARE WITH A FRIEND USING THE SHARING BUTTON.
Related Posts
Subscribe Our Newsletter
0 Comments to "Federal University Oye Ekiti, FUOYE Cut Off Mark 2020/2021 Admission Exercise -For All Couses"
Post a comment